17.05.2013. Produtores da Bahia começam a combater a praga que ataca lavouras de soja e algodão
15.05.2013. Ação do Mapa apreende bebidas falsificadas no Espírito Santo
14.05.2013. Mercado Orgânico Brasileiro fatura R$ 1,5 bilhão em 2012
09.05.2013. Fórum debate mercado da carne e do leite de zebu
09.05.2013. Leilões da ExpoZebu 2013 atingem mais de R$ 45 milhões
| Símbolo | Nome | Última tran. | Variação |
|---|---|---|---|
| IBOV | Ibovespa (IND) | 55093,18 | +0.58% |
| CCO | Nasdaq Composite Index ( DT) | 3495,55 | +0.87% |
| IBXL | Ibrx 50 (IND) | 8871,40 | +0.76% |
| DJI | Dow Jones Industrial Average - EUA | 15349,64 | +0.76% |
| IEEX | Ieeletrica (IND) | 28581,80 | +0.31% |
| UKX | FTSE 100 Index | 6723,06 | +0.53% |
| ISEE | Isustentabil (IND) | 2434,96 | +0.79% |
| DAX | DAX XETRA Frankfurt Stock Exch (DT) | 8398,00 | +0.34% |
| CAC&FR; | CAC-40 Paris Index - FRANCE (DT) | 3711,64 | -0.99% |
| INSP&GB; | IBEX 35-Madrid Stock Exch. - Spain (DT) | 7900,40 | -1.13% |
| INHK&GB; | H.Seng-H.Kong Exch. - China (DT) | 22464,82 | +0.69% |
| CAC&FR; | CAC-40 Paris Index - FRANCE (DT) | 4001,27 | +0.56% |
| INSP&GB; | IBEX 35-Madrid Stock Exch. - Spain (DT) | 8582,40 | +0.47% |
| INHK&GB; | H.Seng-H.Kong Exch. - China (DT) | 23082,68 | +0.17% |
Última atualização: 19 de Maio de 2013 às 18:22
| Símbolo | Nome | Última transação | Compra | Venda | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| DOL COM | Dolar Comercial | 2,03 | 2,03 | 2,03 | -0.19 |
| DOL PSP | Dolar Paralelo SP | 2,17 | 1,94 | 2,17 | -0.45 |
| PTAX850 | Dolar PTAX Venda - BACEN | 2,03 | 2,03 | 2,03 | -0.03 |
| PTAX800 | Dolar PTAX Compra - BACEN | 2,03 | 2,03 | 2,03 | -0.03 |
| DOLTR | Dolar Turismo SP | 2,17 | 1,94 | 2,17 | -0.45 |
| BCEUR RS | Real/Euro - BACEN | 2,71 | 2,71 | 2,72 | +0.06 |
| BCEUR | USD/Euro - BACEN | 1,34 | 1,34 | 1,34 | +0.09 |
| EUROCOM | Euro Comercial | 2,72 | 2,71 | 2,72 | -0.11 |
| EUROBRL | Euro X Real | 0,37 | 0,37 | 0,37 | +0.02 |
| RESERVA USS | Reservas BACEN em USD | 378,46 | 0,00 | 0,00 | -0.04 |
| HOT MONEY | Hot Money | 3,03 | 0,00 | 0,00 | +0.00 |
| SWAP 30D | Swap CDI x Tx Pre - 30 dias | 6,93 | 0,00 | 0,00 | +0.14 |
| SWAP 60D | Swap CDI x Tx Pre - 60 dias | 6,97 | 0,00 | 0,00 | +0.14 |
| EXPNOT 30 | Export Notes 30 dias | 4,44 | 4,43 | 4,44 | +0.00 |
Última atualização: 19 de Maio de 2013 às 18:22
| Símbolo | Nome | Variação | Última transação |
|---|---|---|---|
| SELIC ANO | Taxa Selic Ano | +0.00 | 7,11 |
| SELIC OVER | Taxa SELIC - Over | +0.00 | 0,82 |
| TXEFEANBID A | Taxa de Juros de Referencia | -0.14 | 6,97 |
| TJLP ANO | Taxa de Juros Longo Prazo Ano | +0.00 | 5,00 |
| CAPGIRO 30 | Capital de Giro Bancos 30 dias | +0.22 | 8,87 |
| DESC DUPLICATA | Desc Dupl Tx Efetiva 30 dias | +0.00 | 0,64 |
| CDI OVER | CDI Over - Cetip | +0.14 | 0,80 |
| CDI ANO | CDI Ano - CETIP | +0.00 | 6,92 |
| BTNF DIA | Bonus Tesoura Nacional | +0.00 | 1,57 |
| CDB 60D | CDB - Pre 60 dias | +0.14 | 6,97 |
| POUP MES | Poupanca - Mes | +0.00 | 0,50 |
| TR DIA | Taxa Referencial dia | +0.00 | 0,00 |
| CDIACUM MES | CDI Acumulado Mes | +0.02 | 1,00 |
| CDBPRE 30 | CDB Pre 30 dias p/ R$1 mi | +0.30 | 6,61 |
| POUP DIA | Poupanca em D+0 | +0.00 | 0,50 |
| POUP D+1 | Poupanca em D+1 | +0.00 | 0,50 |
| UMBNDES DIA | Fator Correcao-Repasses BNDES | -0.11 | 0,04 |
| IGPM ANO | IGPM ANO - FGV | +0.00 | 7,82 |
| IGPM MES | IGPM MES - FGV | +0.00 | 0,68 |
| INPC ANO | INPC % Ano IBGE | +0.00 | 6,20 |
| IPCDI ANO | IPC-DI % ano - FGV | +0.00 | 5,74 |
| IPCDI MES | IPC-DI % mes - FGV | +0.00 | 0,66 |
| NUCI FGV S_AJU | Nivel Utilizacao Cap Inst S/Ajuste | +0.00 | 84,80 |
| TXDES IBGE | Tx desemprego SP IBGE | +0.00 | 5,30 |
| IPCA ANO | IPCA % ano - IBGE | +0.00 | 5,84 |
Última atualização: 19 de Maio de 2013 às 18:22